Pride Of Ownership! Charming, Well Maintained *Legal Duplex* Untenanted. Centrally Located In The Heart Of Oshawa. Walking Distance To Shopping, Schools And Transit. Unit 1- Main Level And Partially Finished Basement With 1 +1 Bedroom, Updated Floors And Washroom, Laundry And Large Front Porch. Unit 2- Upper Two Levels With A Large Kitchen, Den, Two Washrooms, Three Bedrooms, Laundry And An Oversized Front Deck Overlooking The Street.**** EXTRAS **** Newer Windows, Large Driveway With Lots Of Parking, Landscaped Lot. Separate Hydro Meters, Partially Finished Basement With Potential. Inclusions: 2 Fridges, 2 Stoves, 2 Washers, 2 Dryers, Elfs (id:11882)
MLS® Number | E5650514 |
Property Type | Single Family |
Community Name | O'Neill |
Amenities Near By | Hospital, Public Transit, Schools |
Community Features | Community Centre |
Parking Space Total | 6 |
Bathroom Total | 3 |
Bedrooms Above Ground | 4 |
Bedrooms Below Ground | 1 |
Bedrooms Total | 5 |
Basement Development | Partially Finished |
Basement Type | N/a (partially Finished) |
Construction Style Attachment | Detached |
Exterior Finish | Brick, Vinyl Siding |
Heating Fuel | Natural Gas |
Heating Type | Forced Air |
Stories Total | 3 |
Type | House |
Acreage | No |
Land Amenities | Hospital, Public Transit, Schools |
Size Irregular | 40 X 132 Ft |
Size Total Text | 40 X 132 Ft |
Level | Type | Length | Width | Dimensions |
---|---|---|---|---|
Second Level | Kitchen | 6.23 m | 2.77 m | 6.23 m x 2.77 m |
Second Level | Living Room | 6.22 m | 4.92 m | 6.22 m x 4.92 m |
Second Level | Den | 2.97 m | 2.59 m | 2.97 m x 2.59 m |
Third Level | Primary Bedroom | 4.51 m | 2.87 m | 4.51 m x 2.87 m |
Third Level | Bedroom 2 | 3.38 m | 2.9 m | 3.38 m x 2.9 m |
Third Level | Bedroom 3 | 3 m | 2.9 m | 3 m x 2.9 m |
Main Level | Kitchen | 6.2 m | 4.31 m | 6.2 m x 4.31 m |
Main Level | Living Room | 5 m | 3.13 m | 5 m x 3.13 m |
Main Level | Primary Bedroom | 4.21 m | 2.77 m | 4.21 m x 2.77 m |
Sewer | Installed |
Natural Gas | Installed |
Electricity | Installed |
Cable | Available |
https://www.realtor.ca/real-estate/24512322/139-brock-st-e-oshawa-oneill
Pride Of Ownership! Charming, Well Maintained *Legal Duplex* Untenanted. Centrally Located In The Heart Of Oshawa. Walking Distance To Shopping, Schools And Transit. Unit 1- Main Level And Partially Finished Basement With 1 +1 Bedroom, Updated Floors And Washroom, Laundry And Large Front Porch. Unit 2- Upper Two Levels With A Large Kitchen, Den, Two Washrooms, Three Bedrooms, Laundry And An Oversized Front Deck Overlooking The Street.**** EXTRAS **** Newer Windows, Large Driveway With Lots Of Parking, Landscaped Lot. Separate Hydro Meters, Partially Finished Basement With Potential. Inclusions: 2 Fridges, 2 Stoves, 2 Washers, 2 Dryers, Elfs (id:11882)
MLS® Number | E5650514 |
Property Type | Single Family |
Community Name | O'Neill |
Amenities Near By | Hospital, Public Transit, Schools |
Community Features | Community Centre |
Parking Space Total | 6 |
Bathroom Total | 3 |
Bedrooms Above Ground | 4 |
Bedrooms Below Ground | 1 |
Bedrooms Total | 5 |
Basement Development | Partially Finished |
Basement Type | N/a (partially Finished) |
Construction Style Attachment | Detached |
Exterior Finish | Brick, Vinyl Siding |
Heating Fuel | Natural Gas |
Heating Type | Forced Air |
Stories Total | 3 |
Type | House |
Acreage | No |
Land Amenities | Hospital, Public Transit, Schools |
Size Irregular | 40 X 132 Ft |
Size Total Text | 40 X 132 Ft |
Level | Type | Length | Width | Dimensions |
---|---|---|---|---|
Second Level | Kitchen | 6.23 m | 2.77 m | 6.23 m x 2.77 m |
Second Level | Living Room | 6.22 m | 4.92 m | 6.22 m x 4.92 m |
Second Level | Den | 2.97 m | 2.59 m | 2.97 m x 2.59 m |
Third Level | Primary Bedroom | 4.51 m | 2.87 m | 4.51 m x 2.87 m |
Third Level | Bedroom 2 | 3.38 m | 2.9 m | 3.38 m x 2.9 m |
Third Level | Bedroom 3 | 3 m | 2.9 m | 3 m x 2.9 m |
Main Level | Kitchen | 6.2 m | 4.31 m | 6.2 m x 4.31 m |
Main Level | Living Room | 5 m | 3.13 m | 5 m x 3.13 m |
Main Level | Primary Bedroom | 4.21 m | 2.77 m | 4.21 m x 2.77 m |
Sewer | Installed |
Natural Gas | Installed |
Electricity | Installed |
Cable | Available |
https://www.realtor.ca/real-estate/24512322/139-brock-st-e-oshawa-oneill